Nummer | Name, Vorname | Position |
Beer, Ralf | OF | |
60 | Büchner, Thorsten | OF |
Heitmann, Sönke | SS, OF | |
41 | Linke, Dennis | OF |
60+ | Lüdemann, Andreas | P, Coach |
13 | Markowski, Petra | C |
Martens, Anike | 2B | |
26 | Pelka, Thomas | SS, P |
Petersen, André | SS | |
55 | Pieper, Britta | 3B, 1B |
87 | Roberts, Ray Frederick | OF |
7 | Schumann, Andrea | 2B, P |
6 | Schumann, Frank | CF, SS |
99 | Schumann, Tommi | SS, OF |
42 | Stobrawa-Roberts, Alexandra | 1B, Manager |
Trobisch, Rilana | 1B, C | |
86 | Denecke, Jan | LF, 3B |
69 | Wittenburg, Ralf | 3B, OF |
]]>