W | L | Pct. | |
Elmshorn Alligators 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Hamburg Stealers 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Hamburg Marines | 0 | 0 | 1.000 |
Flensburg Baltics | 0 | 0 | 1.000 |
Kiel Seahawks 2 | 0 | 0 | 1.000 |
W | L | Pct. | |
Hamburg Knights 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Hamburg Marines 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Lütjensee Lakers | 0 | 0 | 1.000 |
Schwerin Diamonds | 0 | 0 | 1.000 |
Hamburg Dragoons | 0 | 0 | 1.000 |
W | L | Pct. | |
Hamburg Stealers | 0 | 0 | 1.000 |
Lütjensee Lakers | 0 | 0 | 1.000 |
Holm Westend 69ers | 0 | 0 | 1.000 |
Hamburg Knights | 0 | 0 | 1.000 |
Hamburg Marines | 0 | 0 | 1.000 |
Elmshorn Alligators | 0 | 0 | 1.000 |
W | L | Pct. | |
Hamburg Marines | 0 | 0 | 1.000 |
Elmshorn Alligators | 0 | 0 | 1.000 |
Holm Westend 69ers | 0 | 0 | 1.000 |
Hamburg Knights | 0 | 0 | 1.000 |
Hamburg Stealers | 0 | 0 | 1.000 |
]]>